安装报错
TASK [metrics-server : Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready] ***
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (60 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (59 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (58 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (57 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (56 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (55 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (54 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (53 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (52 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (51 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (50 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (49 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (48 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (47 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (46 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (45 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (44 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (43 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (42 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (41 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (40 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (39 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (38 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (37 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (36 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (35 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (34 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (33 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (32 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (31 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (30 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (29 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (28 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (27 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (26 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (25 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (24 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (23 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (22 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (21 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (20 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (19 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (18 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (17 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (16 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (15 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (14 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (13 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (12 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (11 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (10 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (9 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (8 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (7 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (6 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (5 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (4 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (3 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (2 retries left).
FAILED - RETRYING: Metrics-Server | Waitting for v1beta1.metrics.k8s.io ready (1 retries left).
fatal: [localhost]: FAILED! => {“attempts”: 60, “changed”: true, “cmd”: “/usr/local/bin/kubectl get apiservices v1beta1.metrics.k8s.io -o jsonpath=‘{.status.conditions[0].status}’\n”, “delta”: “0:00:00.155592”, “end”: “2020-11-05 02:28:53.937514”, “rc”: 0, “start”: “2020-11-05 02:28:53.781922”, “stderr”: "", “stderr_lines”: [], “stdout”: “False”, “stdout_lines”: [“False”]}
PLAY RECAP *********************************************************************
localhost : ok=7 changed=4 unreachable=0 failed=1 skipped=5 rescued=0 ignored=1