超时异常,截图如下
实际上,ksapi-server状态正常
# kubectl get pod --all-namespaces
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
kube-system calico-kube-controllers-59d85c5c84-8n5rl 1/1 Running 1 2d22h
kube-system calico-node-g4kh9 1/1 Running 1 2d22h
kube-system coredns-74d59cc5c6-g852r 1/1 Running 1 2d22h
kube-system coredns-74d59cc5c6-h27h4 1/1 Running 1 2d22h
kube-system init-pvc-8e7cdf4b-add0-443b-80a6-a2dae0dc14e8 0/1 Completed 0 44h
kube-system kube-apiserver-node121 1/1 Running 1 2d22h
kube-system kube-controller-manager-node121 1/1 Running 18 2d22h
kube-system kube-proxy-88kgv 1/1 Running 2 2d22h
kube-system kube-scheduler-node121 1/1 Running 18 2d22h
kube-system metrics-server-5ddd98b7f9-s2p44 1/1 Running 35 2d22h
kube-system nodelocaldns-mc9z6 1/1 Running 1 2d22h
kube-system openebs-localpv-provisioner-84956ddb89-qbjzj 1/1 Running 0 44h
kube-system openebs-ndm-czvjd 1/1 Running 1 2d22h
kube-system openebs-ndm-operator-6896cbf7b8-zbjdq 1/1 Running 2 2d22h
kube-system snapshot-controller-0 1/1 Running 1 2d22h
kubesphere-controls-system default-http-backend-5d464dd566-72zxn 1/1 Running 2 2d22h
kubesphere-controls-system kubectl-admin-6c9bd5b454-bcgzz 1/1 Running 1 2d22h
kubesphere-monitoring-system alertmanager-main-0 2/2 Running 2 2d22h
kubesphere-monitoring-system kube-state-metrics-5c466fc7b6-q5s7f 3/3 Running 3 2d22h
kubesphere-monitoring-system node-exporter-mjc92 2/2 Running 2 2d22h
kubesphere-monitoring-system notification-manager-deployment-7ff95b7544-sddz8 1/1 Running 1 2d22h
kubesphere-monitoring-system notification-manager-operator-5cbb58b756-bjsxx 2/2 Running 21 2d22h
kubesphere-monitoring-system prometheus-k8s-0 3/3 Running 4 2d22h
kubesphere-monitoring-system prometheus-operator-78c5cdbc8f-4llnc 2/2 Running 2 2d22h
kubesphere-system ks-apiserver-8564486d6b-rstdn 1/1 Running 3 2d22h
kubesphere-system ks-console-fb4c655cf-ffln9 1/1 Running 1 2d22h
kubesphere-system ks-controller-manager-6fd8c5b5c5-9c2vm 1/1 Running 4 44h
kubesphere-system ks-installer-85854b8c8-kb9j9 1/1 Running 2 2d22h
kubesphere-system minio-764b67f6fb-tpbgt 0/1 Pending 0 16m
kubesphere-system openldap-0 1/1 Running 2 2d22h
kubesphere-system redis-6fd6c6d6f9-wzlmn 1/1 Running 1 2d22h
ksapi server pod日志截图
kube-system kube-apiserver-node121