部署
使用KubeKey部署3 masters + 2 workers的HA集群部署
以下是部分配置
kubernetes:
version: v1.20.4
imageRepo: kubesphere
clusterName: cluster.local
network:
plugin: calico
kubePodsCIDR: 10.233.64.0/18
kubeServiceCIDR: 10.233.0.0/18
部署完成之后可以正常使用
##测试
shutdown VIP 所在的master节点,能够正常使用kubectl命令查看创建资源,可以登录到KubeSphere管理页面,但是无法查看具体资源
kubectl查看资源
root@km99:~# kubectl get node
NAME STATUS ROLES AGE VERSION
k8s1 NotReady control-plane,master 11d v1.20.4
k8s2 Ready control-plane,master 11d v1.20.4
k8s3 Ready control-plane,master 11d v1.20.4
k8s4 Ready worker 11d v1.20.4
k8s5 Ready worker 11d v1.20.4
root@km99:~# kubectl get all -A
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE
default pod/minio-ha-5d854c85f4-g9782 1/1 Running 0 2d19h
default pod/ng2-5c4c569779-42px4 1/1 Running 0 11d
default pod/ng2-5c4c569779-gxtcc 1/1 Running 0 11d
kube-system pod/coredns-65944cbcb8-8d5zz 1/1 Terminating 0 2d18h
kube-system pod/coredns-65944cbcb8-fnrwm 1/1 Running 0 2d18h
kube-system pod/coredns-65944cbcb8-rjjs8 0/1 Running 0 2d17h
kube-system pod/kube-apiserver-k8s1 1/1 Running 2 11d
kube-system pod/kube-apiserver-k8s2 1/1 Running 4 11d
kube-system pod/kube-apiserver-k8s3 1/1 Running 1 11d
kube-system pod/kube-controller-manager-k8s1 1/1 Running 3 11d
kube-system pod/kube-controller-manager-k8s2 1/1 Running 6 11d
kube-system pod/kube-controller-manager-k8s3 1/1 Running 3 11d
kube-system pod/kube-flannel-ds-82rg9 1/1 Running 10 11d
kube-system pod/kube-flannel-ds-b8n5r 1/1 Running 3 11d
kube-system pod/kube-flannel-ds-k96q9 1/1 Running 1 11d
kube-system pod/kube-flannel-ds-pz7xc 1/1 Running 1 11d
kube-system pod/kube-flannel-ds-qq6d4 1/1 Running 2 11d
kube-system pod/kube-proxy-9mkq2 1/1 Running 4 11d
kube-system pod/kube-proxy-d69t9 1/1 Running 1 11d
kube-system pod/kube-proxy-dt8tq 1/1 Running 2 11d
kube-system pod/kube-proxy-j22wl 1/1 Running 1 11d
kube-system pod/kube-proxy-t9c89 1/1 Running 3 11d
kube-system pod/kube-scheduler-k8s1 1/1 Running 3 11d
kube-system pod/kube-scheduler-k8s2 1/1 Running 5 11d
kube-system pod/kube-scheduler-k8s3 1/1 Running 4 11d
kube-system pod/linstor-csi-controller-0 5/5 Running 0 2d19h
kube-system pod/linstor-csi-node-tdr7d 2/2 Running 0 4d19h
kube-system pod/linstor-csi-node-twwm9 2/2 Running 4 4d19h
kube-system pod/nodelocaldns-fsxh8 1/1 Running 1 11d
kube-system pod/nodelocaldns-gvngp 1/1 Running 1 11d
kube-system pod/nodelocaldns-mfx4s 1/1 Running 4 11d
kube-system pod/nodelocaldns-n7s2m 1/1 Running 3 11d
kube-system pod/nodelocaldns-nhkxt 1/1 Running 2 11d
kube-system pod/openebs-localpv-provisioner-7cfc686bc5-lr6jb 0/1 CrashLoopBackOff 763 11d
kube-system pod/snapshot-controller-0 1/1 Running 0 11d
kubesphere-controls-system pod/default-http-backend-76d9fb4bb7-zrcpm 1/1 Running 0 11d
kubesphere-controls-system pod/kubectl-admin-7b69cb97d5-ksdgh 1/1 Running 0 11d
kubesphere-monitoring-system pod/alertmanager-main-0 2/2 Running 0 2d19h
kubesphere-monitoring-system pod/alertmanager-main-1 2/2 Running 0 11d
kubesphere-monitoring-system pod/alertmanager-main-2 2/2 Running 0 2d19h
kubesphere-monitoring-system pod/kube-state-metrics-687c7c4d86-8xtwl 3/3 Running 0 11d
kubesphere-monitoring-system pod/node-exporter-6jhgd 2/2 Running 0 11d
kubesphere-monitoring-system pod/node-exporter-7cdz2 2/2 Running 2 11d
kubesphere-monitoring-system pod/node-exporter-88wmg 2/2 Running 6 11d
kubesphere-monitoring-system pod/node-exporter-bltwd 2/2 Running 4 11d
kubesphere-monitoring-system pod/node-exporter-kpbqq 2/2 Running 0 11d
kubesphere-monitoring-system pod/notification-manager-deployment-7bd887ffb4-cglzx 1/1 Running 0 11d
kubesphere-monitoring-system pod/notification-manager-deployment-7bd887ffb4-v88ql 1/1 Running 0 2d20h
kubesphere-monitoring-system pod/notification-manager-operator-78595d8666-7rhz4 1/2 CrashLoopBackOff 767 11d
kubesphere-monitoring-system pod/prometheus-k8s-0 3/3 Running 1 11d
kubesphere-monitoring-system pod/prometheus-k8s-1 3/3 Running 1 2d19h
kubesphere-monitoring-system pod/prometheus-operator-d7fdfccbf-qltt8 2/2 Running 0 2d20h
kubesphere-system pod/ks-apiserver-5b797944-2976m 1/1 Running 0 4d18h
kubesphere-system pod/ks-apiserver-5b797944-nk69v 0/1 CrashLoopBackOff 766 2d17h
kubesphere-system pod/ks-apiserver-5b797944-rqhgh 1/1 Terminating 6 2d18h
kubesphere-system pod/ks-apiserver-5b797944-vnsjh 1/1 Running 0 4d18h
kubesphere-system pod/ks-console-7877478685-46s74 1/1 Running 0 2d17h
kubesphere-system pod/ks-console-7877478685-4bhm9 1/1 Running 0 2d19h
kubesphere-system pod/ks-console-7877478685-qd4bh 1/1 Running 0 11d
kubesphere-system pod/ks-console-7877478685-x2bs7 1/1 Terminating 0 2d18h
kubesphere-system pod/ks-controller-manager-858c95f978-br8t5 1/1 Terminating 0 2d18h
kubesphere-system pod/ks-controller-manager-858c95f978-c4x5f 1/1 Running 13 4d18h
kubesphere-system pod/ks-controller-manager-858c95f978-hv2xx 0/1 CrashLoopBackOff 786 2d19h
kubesphere-system pod/ks-controller-manager-858c95f978-pbclm 0/1 CrashLoopBackOff 774 2d17h
kubesphere-system pod/ks-installer-5d65c99d54-9dhr2 1/1 Running 0 11d
kubesphere-system pod/redis-ha-haproxy-68ff446d79-g2h9c 1/1 Running 0 2d19h
kubesphere-system pod/redis-ha-haproxy-68ff446d79-j8cmn 1/1 Terminating 0 2d18h
kubesphere-system pod/redis-ha-haproxy-68ff446d79-qj2gc 1/1 Running 0 11d
kubesphere-system pod/redis-ha-haproxy-68ff446d79-zms9b 1/1 Running 0 2d17h
kubesphere-system pod/redis-ha-server-0 2/2 Terminating 0 2d18h
kubesphere-system pod/redis-ha-server-1 2/2 Running 0 11d
kubesphere-system pod/redis-ha-server-2 2/2 Running 0 11d
NAMESPACE NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
default service/kubernetes ClusterIP 10.233.0.1 <none> 443/TCP 11d
default service/minio-ha NodePort 10.233.6.226 <none> 9000:30539/TCP 4d16h
default service/ng2 NodePort 10.233.11.34 <none> 80:32060/TCP 11d
kube-system service/coredns ClusterIP 10.233.0.3 <none> 53/UDP,53/TCP,9153/TCP 11d
kube-system service/kube-controller-manager-svc ClusterIP None <none> 10257/TCP 11d
kube-system service/kube-scheduler-svc ClusterIP None <none> 10259/TCP 11d
kube-system service/kubelet ClusterIP None <none> 10250/TCP,10255/TCP,4194/TCP 11d
kubesphere-controls-system service/default-http-backend ClusterIP 10.233.8.179 <none> 80/TCP 11d
kubesphere-monitoring-system service/alertmanager-main ClusterIP 10.233.3.185 <none> 9093/TCP 11d
kubesphere-monitoring-system service/alertmanager-operated ClusterIP None <none> 9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP 11d
kubesphere-monitoring-system service/kube-state-metrics ClusterIP None <none> 8443/TCP,9443/TCP 11d
kubesphere-monitoring-system service/node-exporter ClusterIP None <none> 9100/TCP 11d
kubesphere-monitoring-system service/notification-manager-controller-metrics ClusterIP 10.233.7.212 <none> 8443/TCP 11d
kubesphere-monitoring-system service/notification-manager-svc ClusterIP 10.233.56.33 <none> 19093/TCP 11d
kubesphere-monitoring-system service/prometheus-k8s ClusterIP 10.233.54.100 <none> 9090/TCP 11d
kubesphere-monitoring-system service/prometheus-operated ClusterIP None <none> 9090/TCP 11d
kubesphere-monitoring-system service/prometheus-operator ClusterIP None <none> 8443/TCP 11d
kubesphere-system service/ks-apiserver ClusterIP 10.233.50.243 <none> 80/TCP 11d
kubesphere-system service/ks-console NodePort 10.233.51.171 <none> 80:30880/TCP 11d
kubesphere-system service/ks-controller-manager ClusterIP 10.233.62.183 <none> 443/TCP 11d
kubesphere-system service/redis ClusterIP 10.233.23.145 <none> 6379/TCP 11d
kubesphere-system service/redis-ha ClusterIP None <none> 6379/TCP,26379/TCP 11d
kubesphere-system service/redis-ha-announce-0 ClusterIP 10.233.44.240 <none> 6379/TCP,26379/TCP 11d
kubesphere-system service/redis-ha-announce-1 ClusterIP 10.233.22.58 <none> 6379/TCP,26379/TCP 11d
kubesphere-system service/redis-ha-announce-2 ClusterIP 10.233.34.142 <none> 6379/TCP,26379/TCP 11d
NAMESPACE NAME DESIRED CURRENT READY UP-TO-DATE AVAILABLE NODE SELECTOR AGE
kube-system daemonset.apps/kube-flannel-ds 5 5 4 5 4 <none> 11d
kube-system daemonset.apps/kube-proxy 5 5 4 5 4 kubernetes.io/os=linux 11d
kube-system daemonset.apps/linstor-csi-node 2 2 2 2 2 <none> 4d19h
kube-system daemonset.apps/nodelocaldns 5 5 4 5 4 <none> 11d
kubesphere-monitoring-system daemonset.apps/node-exporter 5 5 4 5 4 kubernetes.io/os=linux 11d
NAMESPACE NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE
default deployment.apps/minio-ha 1/1 1 1 2d19h
default deployment.apps/ng2 2/2 2 2 11d
kube-system deployment.apps/coredns 1/2 2 1 11d
kube-system deployment.apps/openebs-localpv-provisioner 0/1 1 0 11d
kubesphere-controls-system deployment.apps/default-http-backend 1/1 1 1 11d
kubesphere-controls-system deployment.apps/kubectl-admin 1/1 1 1 11d
kubesphere-monitoring-system deployment.apps/kube-state-metrics 1/1 1 1 11d
kubesphere-monitoring-system deployment.apps/notification-manager-deployment 2/2 2 2 11d
kubesphere-monitoring-system deployment.apps/notification-manager-operator 0/1 1 0 11d
kubesphere-monitoring-system deployment.apps/prometheus-operator 1/1 1 1 11d
kubesphere-system deployment.apps/ks-apiserver 2/3 3 2 11d
kubesphere-system deployment.apps/ks-console 3/3 3 3 11d
kubesphere-system deployment.apps/ks-controller-manager 1/3 3 1 11d
kubesphere-system deployment.apps/ks-installer 1/1 1 1 11d
kubesphere-system deployment.apps/redis-ha-haproxy 3/3 3 3 11d
NAMESPACE NAME DESIRED CURRENT READY AGE
default replicaset.apps/minio-ha-5d854c85f4 1 1 1 2d19h
default replicaset.apps/ng2-5c4c569779 2 2 2 11d
kube-system replicaset.apps/coredns-65944cbcb8 2 2 1 11d
kube-system replicaset.apps/openebs-localpv-provisioner-7cfc686bc5 1 1 0 11d
kubesphere-controls-system replicaset.apps/default-http-backend-76d9fb4bb7 1 1 1 11d
kubesphere-controls-system replicaset.apps/kubectl-admin-7b69cb97d5 1 1 1 11d
kubesphere-monitoring-system replicaset.apps/kube-state-metrics-687c7c4d86 1 1 1 11d
kubesphere-monitoring-system replicaset.apps/notification-manager-deployment-7bd887ffb4 2 2 2 11d
kubesphere-monitoring-system replicaset.apps/notification-manager-operator-78595d8666 1 1 0 11d
kubesphere-monitoring-system replicaset.apps/prometheus-operator-d7fdfccbf 1 1 1 11d
kubesphere-system replicaset.apps/ks-apiserver-5b797944 3 3 2 4d18h
kubesphere-system replicaset.apps/ks-apiserver-5f87f4dc7c 0 0 0 11d
kubesphere-system replicaset.apps/ks-apiserver-746bf8d8c8 0 0 0 11d
kubesphere-system replicaset.apps/ks-apiserver-74d7ccbccd 0 0 0 11d
kubesphere-system replicaset.apps/ks-apiserver-78f7c44667 0 0 0 4d18h
kubesphere-system replicaset.apps/ks-console-7877478685 3 3 3 11d
kubesphere-system replicaset.apps/ks-controller-manager-667bc699b5 0 0 0 11d
kubesphere-system replicaset.apps/ks-controller-manager-6b549d7bc5 0 0 0 4d18h
kubesphere-system replicaset.apps/ks-controller-manager-74fb49f447 0 0 0 11d
kubesphere-system replicaset.apps/ks-controller-manager-7dff69f4c7 0 0 0 11d
kubesphere-system replicaset.apps/ks-controller-manager-858c95f978 3 3 1 4d18h
kubesphere-system replicaset.apps/ks-installer-5d65c99d54 1 1 1 11d
kubesphere-system replicaset.apps/redis-ha-haproxy-68ff446d79 3 3 3 11d
NAMESPACE NAME READY AGE
kube-system statefulset.apps/linstor-csi-controller 1/1 4d19h
kube-system statefulset.apps/snapshot-controller 1/1 11d
kubesphere-monitoring-system statefulset.apps/alertmanager-main 3/3 11d
kubesphere-monitoring-system statefulset.apps/prometheus-k8s 2/2 11d
kubesphere-system statefulset.apps/redis-ha-server 2/3 11d
进入KubeSphere界面后查看资源


